Fakta om udbudet
Offentliggjort
20.10.2022
Udbudstype
Offentligt udbud
Udbyder
Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Videnskabeligt forsøgsfiskeri efter tunge i Kattegat og Skagerrak
Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Opgavebeskrivelse | DTU gennemfører hvert år et videnskabelig moniteringstogt i Kattegat, Skagerrak og Storebælt i november/december måned, med det formål at indsamle fiskeridata til brug for bestandsanalysen af tunger i området. Fiskeriet foregår om natten med bundtrawl og fangsterne analyseres ombord. Der deltager 2 personer fra DTU Aqua foruden skibets besætning. Togtets længde er ca. 12 arbejdsdage fordelt på 3 uger hvor der gennemføres ca. 40 trawltræk. Der søges havn hver morgen. Togtet er et årligt tilbagevendende togt og til brug for togterne har DTU behov for at leverandøren stiller fornødne fartøjer og bemanding til rådighed. Aftalen løber over tre år, med første togt november/december 2022 og mulighed for at forlænge i op til to yderligere år. |
Annonceret | 20. oktober 2022 07:00:00 CEST |
Deadline | 31. oktober 2022 23:59:00 CET |
Udbudstype | Mindre danske udbud |
Opgavetype | Tjenesteydelser |
Udbudsform | Offentligt/åbent udbud |
CPV kode | 63726700, 63726400, 73112000, 77700000, 34513100 |
Myndighedstype | Andet |
Dokumenter & materiale
Link til udbudsmateriale | http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/344017 |
Tildelings- og udvælgelseskriterier
Tildelingskriterier | Økonomisk mest fordelagtige bud |
Uddybning af tildelingskriterier | Pris 40%, Kvalitet og kompetencer 60% |
Udvælgelseskriterier |
Kontaktperson
Navn | Christian Torrendrup |
Telefon | +45 23100296 |
cvto@dtu.dk |
Ordregiver
Navn | Danmarks Tekniske Universitet - DTU |
Adresse | Anker Engelunds Vej 1 2800 Kgs. Lyngby DK |
Telefon | +45 45252525 |
dtu@dk.dk | |
WWW | http://www.dtu.dk |