Fakta om udbudet
Offentliggjort
20.12.2019
Udbudstype
Offentligt udbud
Bestilling af materiale
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/75f00143-6150-47af-b49a-c45ef3c5c962/homepage
Indlevering af tilbud
Til
16.01.2020 Kl. 12:00
Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/75f00143-6150-47af-b49a-c45ef3c5c962/homepage
Udbyder
Kystdirektoratet
Oprydning i Erdkehlgraven m.fl.
Kystdirektoratet
Opgavebeskrivelse | Bag forsvarsværket Voldene i Københavns Havn er der tre vandområder, som har navnene: Laboratoriegraven, Erdkehlgraven og Tømmergraven. Gravene i forbindelse med havne er kunstigt dannede bassiner. Laboratoriegraven er vandområdet mellem Voldene og Arsenaløen og har nok fået sit navn efter ”Hærens Ny Laboratorium”, som man i 1860’erne etablerede i Sophie Hedvigs Bastion (Mælkebøtten). Erdkehlgraven er den del af vandområdet over Refshalegrunden, der blev afsnø-ret fra Øresund. Området har navn efter den linje (på dansk: Strube, på tysk: Kehl), der kan drages mellem en bastions to flanker nærmest voldgaden, og som er basis for en bastions grundplan. ”Erdkehl”, der således er en ”strube af jord”, er i dansk sprogbrug ofte omdannet til navnet ”Ærtekedel”. Tømmergraven er det nordligste vandområde tættest på Nyholm - Holmen. Området blev brugt til opbevaring af skibsbygningstømmeret, indtil det skulle opskæres og anvendes til skibsbygning. Man havde den opfattelse, at hvis man op-bevarede tømmeret i vand blev man forskånet for råd og svamp. Tømmergra-vens funktion ophørte i 1830’erne, hvor man gik over til at anvende jern og stål til skibsbygningen. Området har derfor både kultur- og militærhistorisk værdi. Turbådene i Køben-havn vender deres vej forbi, og området anvendes af mange til rekreative for-mål. Gravene er omliggende, afgrænsende vandområder til kulturmiljøet Holmen. Igennem de seneste 8-10 år er der uden tilladelse placeret en række anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn. I henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019), kræver det tilladelse at etablere et anlæg eller placere et fartøj, som agtes anvendt til andet end sej-lads. Kystdirektoratet har ikke givet tilladelse til de fleste anlæg og fartøjer i Erdkehlgraven m.fl., hvorfor Kystdirektoratet påbyder fjernelse. Der har ad flere omgange været givet både varsel om påbud og efterfølgende påbud om fjernel-se, men desuagtet er der stadig mere end 100 fartøjer og anlæg i Erdkehlgra-ven, Laboratoriegraven og Tømmergraven. Der er med Miljø- og Fødevareministeren i spidsen nu fundet midler til at kunne fjerne de fartøjer og anlæg, som ikke efterkommer påbuddet. Varsling af påbud og selve påbuddene er gennemført i feb./mar. måneder 2019. Nærværende udbud vedrører oprydning af Erdkehlgraven m.fl. i Københavns Havn, inkl. efterfølgende oplag og transport til modtagere af ryddede fartøjer og genstande valgt af Ordregiver. For yderligere oplysninger om udbuddet henvises til udbudsmaterialet. |
Annonceret | 19. december 2019 15:45:00 CET |
Deadline | 16. januar 2020 12:00:00 CET |
Udbudstype | Mindre danske udbud |
Opgavetype | Bygge- og anlægsopgaver |
Udbudsform | Offentlig licitation |
CPV kode | 63725000, 45111100, 45112300, 60000000, 90500000, 90512000, 90513000, 98360000, 98363000 |
Myndighedstype | Stat |
Dokumenter & materiale
Link til udbudsmateriale | https://www.ethics.dk/ethics/eo#/75f00143-6150-47af-b49a-c45ef3c5c962/homepage |
Tildelings- og udvælgelseskriterier
Tildelingskriterier | Økonomisk mest fordelagtige bud |
Uddybning af tildelingskriterier | 1 Pris, vægtet 40 % 2 Opgaveløsning, vægtet 60 % Se Udbudsbetingelsernes afsnit 6 vedr. bedømmelse af tilbud. |
Udvælgelseskriterier | Tilbudsgiver skal levere en tro- og love-erklæring på, at tilbudsgiver ikke er omfattet af Udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal anvende Bilag A. - Tilbudsgivers egnethed Økonomiske og finansielle formåen: Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Soliditetsgrad, defineret som Egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår. Mindstekrav: Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår. Tekniske og faglige formåen: Tilbudsgiver skal i Bilag 1 oplyse og opfylde følgende vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen: Referencer: 1a Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at løfte/fjerne skibe, både eller andre fartøjer fra bunden af hav/sø samt transport af disse 1b Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i vandkanten (overgangen fra vand til land) 1c Beskrivelse af tilbudsgivers erfaringer med at arbejde i områder med restriktioner, eksempelvis restriktioner ift. UXO og/eller fortidsminder Mindstekrav: Minimum én reference på hver af ovenstående arbejder beskrevet i pkt. 1a-c. Såfremt tilbudsgiver har én reference, som omfatter/dækker samtlige arbejder, som skrevet i 1a, 1b og 1c, opfylder dette mindstekravet. Certificeringer: Oplysning om de af tilbudsgiver opnåede standarder/certificeringer vedr. kvalitetsledelse. Mindstekrav: Tilbudsgiver skal minimum have opnået en standard/certificering svarende til ISO 9001:2015. Se Udbudsbetingelsernes afsnit 5.2.1 og 5.2.2. |
Kontaktperson
Navn | Sanne Mathiasen |
Telefon | +45 41760485 |
sams@cowi.com |
Ordregiver
Navn | Kystdirektoratet |
Adresse | Højbovej 1 7620 Lemvig DK |
Telefon | +45 99636363 |
kdi@kyst.dk | |
WWW | https://kyst.dk/ |
Modtager af tilbud
Navn | Udbudsportalen Ethics |
Adresse for modtagelse af tilbud | Udbudsportalen Ethics |