23948sdkhjf

Så mange højresvingsulykker

Siden 2000 er der ført statistik over ulykker med cyklister og højresvingende lastbiler. Her er tallene:
2000: 8 døde og 21 tilskadekomne.

2001: 7 og 27.

2002: 7 og 20.

2003: 7 og 17.

2004: 10 og 21.

2005: 11 og 17.

2006: 6 og 12.

2007: 2 og 16.

2008: 11 og 12.

2009: 1 og 11.

2010: 5 og 9.

2011: 3 og 9.

2012: 3 og 7.

2013: 3 og 2 (januar-marts).
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.062